|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТАOE-S16 КОМПЛЕКТ | |
| ПІТАНІЯ | 40В |
| ТИП ДВІГАТЕЛЯ | Безщітковий |
| НАПРЯЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА (В) | 20 В |
| ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА (А/Ч) | 4-8 |
| ТИП ОХОЛОЖЕННЯ | Повітряне |
| ПЛАВНИЙ ПУСК | Є |
| МГНОВЕННЕ ОСТАНОВЛЕННЯ ЦАПІ | Є |
| АВАРИЙНИЙ ТОРМОЗ | Є |
| АВТОМАТИЧНА ЗМАЗКА ЦАПІ | Є |
| СИСТЕМА НАТУЖЕННЯ ЦАПІ | Безключова |
| КОЛИКІСТЬ БАТАРЕЙ ДЛЯ РОБОТИ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ЦЕПІ (М/С) | 9000/11000 |
| ШАГ ЦЕПИ | 3/8 |
| ДЛИНА ШИНИ (ММ) | 406 |
| ОБ'ЄМ ОТРИМНОГО БАКА (МЛ) | 250 |
| ВЕС (КГ) | 4,2 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC ТАOE-S16 КОМПЛЕКТ | |
| АККУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ | 2шт |
| ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ | 1шт |
| ШИНА | 1шт |
| ЦЕПЬ | 1шт |
| ЧЕХОЛ НА ШИНУ | 1шт |
| ІНСТРУКЦІЯ | Є |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Є |