|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Напруга | 20 В | ||||||||||||
| Число оборотів холостого ходу | 0 - 1150 об/хв | ||||||||||||
| Діаметр свердління: дерево / бетон / метал | 30/28/13 мм | ||||||||||||
| Тип патрона | SDS+ | ||||||||||||
| Число ударів | 0 - 4800 уд/хв | ||||||||||||
| Регулювання оборотів | Регулюється силою натискання кнопки | ||||||||||||
| Режим роботи | 3 шт + режим для налаштування | ||||||||||||
| Тип двигуна | Безщітковий | ||||||||||||
| Клас захисту | IPX0 | ||||||||||||
| Рівень звукового тиску | LpA = 84.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||
| Рівень звукової потужності | LwA = 95.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||
| Рівень вібрації м / с2 | 7.51 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 | ||||||||||||
| Рівень захисту | II | ||||||||||||
| Сила удара | 2,6 Дж | ||||||||||||
| Реверс |
Є
Kомплектуючі
|